2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2 Auto i-ACTIV AWD

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
53,303 km
Automatic
SUV
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

Key information

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
Kilometres
53,303kms
Compliance year
2017
Build year
2016
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FWG27C
Rego Expiry
Expires on February 9, 2026
Stock no
705642
VIN
JM0KE103200412201

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4540 mm
Height1710 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 705642
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bathurst Motor GroupCar Dealership in Robin Hill NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio