2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

2025 LDV T60 Max PLUS Auto 4x4 MY25 Dual Cab

$48,095

Drive Away
0 views
12 km
Automatic
Ute
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

Key information

2025 LDV T60 Max PLUS SK8C
Kilometres
12kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
507740
VIN
LSFAM11C2SA085422

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight3050 kg
Length5395 mm
Height1815 mm
Width1960 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 507740
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bathurst Motor GroupCar Dealership in Robin Hill NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio