2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$134,950

Drive Away
0 views
31 km
Automatic
Ute
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
31kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FLK62D
Rego Expiry
Expires on October 30, 2025
Stock no
506939
VIN
3GCUD9EL6RG268511

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlue
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 506939
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Bathurst Motor GroupCar Dealership in Robin Hill NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio